미래특수볼트
회사소개 제품소개 기술자료실 고객센터
기타Ⅱ

 
턴버클
 작성자 : mrbolt
Date : 2019-01-28 16:21  |  Hit : 3,312  

                                                                                                
Diameter and Take up Size
        (A×B)
Weigith (Each) in Pounds Length
With Eyes or Hooks Jaw and Jaw Jaw and Eye J K
3/8×6 0.71 0.81 0.76 16.98 10.98
1/2×6 1.45 1.61 1.53 18.45 12.45
1/2×9 1.68 1.74 1.71 24.45 15.45
1/2×12 2.00 2.11 2.06 30.45 18.45
5/8×6 2.35 3.02 2.35 19.96 13.96
5/8×9 2.88 2.88 3.06 25.96 16.96
5/8×12 3.78 3.38 3.78 31.96 19.96
3/4×6 3.64 4.11 3.87 21.63 15.63
3/4×9 4.31 5.10 4.30 27.63 18.63
3/4×12 5.08 5.65 5.36 33.63 21.63
3/4×18 6.29 6.86 6.57 45.63 27.63
7/8×12 7.35 8.17 7.76 34.78 22.78
7/8×18 9.35 9.13 9.24 46.78 28.78
1×6 8.53 9.32 8.92 24.80 18.80
1×12 11.23 11.18 11.20 36.80 24.80
1×18 13.23 14.60 13.30 48.80 30.80
1×24 16.58 17.30 16.30 60.80 36.80
1 1/4×12 17.90 20.91 19.40 39.13 27.13
1 1/4×18 22.85 25.50 24.18 51.13 33.13
1 1/4×24 26.77 28.70 28.40 63.13 39.13
1 1/2×12 27.94 30.05 28.99 41.72 29.72
1 1/2×18 33.19 31.56 32.38 53.72 35.72
1 1/2×24 37.69 40.67 39.18 65.72 41.72
1 3/4×18 50.88 55.04 49.16 57.38 39.38
1 3/4×24 58.00 63.36 60.68 69.38 45.38
2×24 89.80 100.00 94.60 75.69 51.69
                   

                                                                   
Size Dimensions(mm)
C D E F G 나사
3/8-6 182 152 23.8 12.7 17.4 3/8-16
1/2-6 190 152 29.6 16.0 22.2 1/2-13
1/2-9 267 229 29.6 16.0 22.2 1/2-13
1/2-12 343 305 29.6 16.0 22.2 1/2-13
5/8-6 200 152 35.4 19.1 26.9 5/8-11
5/8-9 277 229 35.4 19.1 26.9 5/8-11
5/8-12 353 305 35.4 19.1 26.9 5/8-11
3/4-6 210 152 44.0 23.8 28.4 3/4-10
3/4-9 287 229 44.0 23.8 28.4 3/4-10
3/4-12 363 305 44.0 23.8 28.4 3/4-10
3/4-18 515 457 44.0 23.8 28.4 3/4-10
7/8-12 373 305 53.0 28.6 33.2 7/8-9
7/8-18 525 457 53.0 28.6 33.2 7/8-9
1-6 228 152 58.8 31.8 38.0 1-8
1-12 381 305 58.8 31.8 38.0 1-8
1-18 533 457 58.8 31.8 38.0 1-8
1-24 686 610 58.8 31.8 38.0 1-8
1 1/4-12 385 305 68.6 38.1 47.5 1 1/4-7
1 1/4-18 537 457 68.6 38.1 47.5 1 1/4-7
1 1/4-24 690 610 68.6 38.1 47.5 1 1/4-7
1 1/2-12 401 305 78.0 44.5 57.0 1 1/2-6
1 1/2-18 553 457 78.0 44.5 57.0 1 1/2-6
1 1/2-24 706 610 78.0 44.5 57.0 1 1/2-6
1 3/4-18 569 457 94.5 54.0 66.5 1 3/4-5
1 3/4-24 722 610 94.5 54.0 66.5 1 3/4-5
2-24 738 610 105.7 60.4 76.1 2-4.5


 
   
 

미래특수볼트  |  서울 구로구 구로동 기계공구상가 C-19-111  | TEL : 02-2677-0933  | FAX : 02-2677-0932  | P·H : 010-9063-6979  | [공장] 서울 구로구 구로본동 597-24 (TEL : 02-2675-6979)
Copyright ⓒ All Rights Reserved.